<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFDs Global</title>
	<atom:link href="http://www.cfdsglobal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfdsglobal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>MAPFRE, presentará los resultados de 2011 en el día de hoy.</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/mapfre-presentara-los-resultados-de-2011-en-el-dia-de-hoy</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/mapfre-presentara-los-resultados-de-2011-en-el-dia-de-hoy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[Enol]]></category>
		<category><![CDATA[Enol Argüelles]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic brokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/mapfre-presentara-los-resultados-de-2011-en-el-dia-de-hoy</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre es uno de los grandes grupos empresariales españoles que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras, financieras, inmobiliarias y de servicios en España y en otros 44 países. La actividad empresarial se organiza a través de 258 sociedades con amplia autonomía de gestión, pero todas bajo la supervisión de los altos órganos directivos del grupo, que son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/mapfre-presentara-los-resultados-de-2011-en-el-dia-de-hoy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/arcelormittal-3</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/arcelormittal-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[Hanseaticbrokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/arcelormittal-3</guid>
		<description><![CDATA[La mayor siderometalúrgica mundial ArcelorMittal ganó 1.712 millones de euros en 2011, un descenso del 23 % frente a los 2.225 millones de beneficio que obtuvo en el año anterior, ha informado hoy la empresa en un comunicado. Sin embargo, el Ebitda (resultado neto de explotación) ha sido de 7.627 millones de euros, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/arcelormittal-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola: Resultados</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/coca-cola-resultados-2</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/coca-cola-resultados-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Navarro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/coca-cola-resultados-2</guid>
		<description><![CDATA[Anunció en el día de ayer&#160; que en 2011 ganó 8.572 millones de dólares, el 27 % menos que el año anterior, consecuencia de la millonaria inversión en la compra de su embotellador Enterprises&#160; en Estados Unidos. La compañía registró una ganancia neta por acción de 3,69 dólares, 1,37 dólares menos que en 2010. Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/coca-cola-resultados-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACS, reparte dividendos.</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/acs-reparte-dividendos</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/acs-reparte-dividendos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[Enol]]></category>
		<category><![CDATA[Enol Argüelles]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic brokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Reparto de Dividendos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/acs-reparte-dividendos</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy la constructora presidida por Florentino Pérez repartirá un dividendo bruto de 0,90 euros por acción, a cuenta de los resultados de 2011. Es el mismo importe que la empresa viene repartiendo en los 3 últimos años, y además, siempre lo entrega en febrero. Como dato anecdótico destacar que el presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/acs-reparte-dividendos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de Enagás</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/situacion-de-enagas</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/situacion-de-enagas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[enagas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic brokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Renta Variable]]></category>
		<category><![CDATA[resultados empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/situacion-de-enagas</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha presentado, esta misma mañana, los resultados empresariales correspondientes al pasado ejercicio, obteniendo un beneficio de 364,6 Mn € lo que supone un 9,3% de beneficio, el consenso de analistas esperaba un beneficio de 358 Mn €. El EBITDA (Cash Flow operativo) del año fue de 885,5 Mn € vs 870 que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/situacion-de-enagas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANONE, consolidando triángulo simétrico.</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/danone-consolidando-triangulo-simetrico-2</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/danone-consolidando-triangulo-simetrico-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[DANONE]]></category>
		<category><![CDATA[Enol]]></category>
		<category><![CDATA[Enol Argüelles]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic brokerhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/danone-consolidando-triangulo-simetrico-2</guid>
		<description><![CDATA[La empresa fue fundada en 1919 por Isaac Carasso y Jéssica Reig en Barcelona. Inicialmente la empresa fabricaba yogures de forma artesanal en el barrio del Raval, y vendía sus productos en farmacias. 10 años más tarde, en 1929 Isaac Carasso fundó Danone Francia y fue un año más tarde (1930), cuando la empresa dió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/danone-consolidando-triangulo-simetrico-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICAG:Nuevo Escenario</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/icagnuevo-escenario</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/icagnuevo-escenario#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic brokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[ICAG]]></category>
		<category><![CDATA[Ruptura al alza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/icagnuevo-escenario</guid>
		<description><![CDATA[La quiebra de Spanair amplia la cota de mercado del resto de aerolíneas, unas de las compañías que más rutas cubrirá de la extinguida Spanair será ICAG, dato sin duda positivo tiene en cuenta la actual situación de conflicto que vive con su sindicato de pilotos por la creación de Iberia Express (compañía de bajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/icagnuevo-escenario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamiento de Google</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/comportamiento-de-google</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/comportamiento-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/comportamiento-de-google</guid>
		<description><![CDATA[Google continúa ampliando su cuota de mercado gracias a Google Chrome, la cual sigue desmarcándose de sus competidores como Firefox llegando a superar el 28% de cuota. Pese al escándalo producido por los posts patrocinados de Google la compañía sigue manteniendo el tipo y, como decimos, ampliando su parcela de mercado. Hablamos de uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/comportamiento-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBEX35. Situación actual.</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/ibex35-situacion-actual</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/ibex35-situacion-actual#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[Enol]]></category>
		<category><![CDATA[Enol Argüelles]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic brokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[Selectivo Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/ibex35-situacion-actual</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un mes, el selectivo español se encuentra en una situación alcista que ha llevado el índice desde los 8164 puntos marcados allá por el 6 de enero de 2012, hasta los 8746 puntos que está haciendo actualmente. El precio viene dibujando un canal alcista con un rango de aproximadamente 280 puntos. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/ibex35-situacion-actual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glencore</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/glencore</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/glencore#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/?p=6358</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuvimos muy buenas publicaciones de Resultados de la Compañía Glencore, compañía ubicada en el sector Commodities. Las acciones de la compañía llegaron a subir un 6,9%. Fíjaros el hueco alcista marcado en este gráfico de un día,en mi opinión personal, vamos a apostar por la compañía en el medio plazo, esperando a un rebote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/glencore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

