<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFDs Global</title>
	<atom:link href="http://www.cfdsglobal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfdsglobal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Apple: Importante zona de soportes</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/apple-importante-zona-de-soportes</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/apple-importante-zona-de-soportes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hansetrader]]></category>
		<category><![CDATA[jesus bermejo]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús S. Bermejo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado usa]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/apple-importante-zona-de-soportes</guid>
		<description><![CDATA[Y después de subir al cielo, bajó a la tierra. Y en este momento, ese soporte de la zona de 530/25 está siendo tocado. Estrategia: Largos con protección en 510 y zona objetivo en 557.Estrategia 2: Largos con protección en 510 y zona objetivo en 573.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/apple-importante-zona-de-soportes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro del crudo ligero USA: Zona de soportes</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/futuro-del-crudo-ligero-usa-zona-de-soportes</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/futuro-del-crudo-ligero-usa-zona-de-soportes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Bermejo]]></category>
		<category><![CDATA[crude]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE OIL]]></category>
		<category><![CDATA[crudo oil]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic]]></category>
		<category><![CDATA[hanseatic brokerhouse]]></category>
		<category><![CDATA[hansetrader]]></category>
		<category><![CDATA[jesús]]></category>
		<category><![CDATA[jesus bermejo]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús S. Bermejo]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[s. bermejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/futuro-del-crudo-ligero-usa-zona-de-soportes</guid>
		<description><![CDATA[La zona de 90-92 es una gran zona de soportes para el futuro del crudo ligero norteamerico. Desde aquí y viendo ya el panorama de Irán, con noticias de que la televisión iraní se ha ya instalado en búnqueres, cuanto menos incita a pensar en que más que ya bajar, el precio podría iniciar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/futuro-del-crudo-ligero-usa-zona-de-soportes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del día</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-17</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-17</guid>
		<description><![CDATA[En estos primeros compases de la sesión hemos visto una volatilidad EXTREMA, Caídas para el Ibex de más del 2% y, en estos momentos, &#8220;sólo&#8221; cae un 0,30%. Movimientos especulativos de Corto Plazo en un mercado, en el que ahora mismo, la volatilidad es la principal referencia y protagonista. El sector financiero es el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Microsoft</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/analisis-microsoft</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/analisis-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/analisis-microsoft</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional creada por Bill Gates es un referente mundial en el sector informático. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office.En las últimas fechas cabe destacar su diversificación hacia los sistemas operativos para móviles. Sus ingresos anuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/analisis-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del día</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-16</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-16</guid>
		<description><![CDATA[Curioso el comunicado de ayer por parte del BCE y es que el EFSF (European FInancial Stability Facility) se encargará de inyectar 18.000 Mn€ a bancos griegos en cosa de 4 días, lo cual se interpretó como una señal de ayuda incondicional al país heleno por parte del eurogrupo. El EFSF fue creado en 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis BNP Paribas</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/analisis-bnp-paribas</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/analisis-bnp-paribas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/analisis-bnp-paribas</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas es uno de los principales bancos de Francia y Europa. Junto con la Société Générale y Crédit Lyonnais forma el llamado grupo de los &#8220;tres viejos&#8221; bancos de Francia. Forma parte del CAC 40. Es el mayor banco de la Eurozona por el total de activos y el segundo en capitalización bursátil. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/analisis-bnp-paribas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del día</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-15</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-15</guid>
		<description><![CDATA[Tras las caídas finalmente en el mercado americano, pese a ver una recuperación de precios durante la sesión, la confianza de los inversores sobre la renta variable está realmente mermada. La prima de riesgo española se dispara hasta los 506pbs, el máximo desde que España forma parte del €. Hay rumores de auditorías de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis SP-500</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/analisis-sp-500</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/analisis-sp-500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/analisis-sp-500</guid>
		<description><![CDATA[El S&#38;P 500 es uno de los índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Es considerado el índice más representativo de la situación real del mercado. Si nos centramos en su cotización observaremos que desde comienzos de años ha descrito uno de las figuras chartistas más representativas, el famoso hombro-cabeza-hombro. Podemos observar que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/analisis-sp-500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBERDROLA del IBEX35:</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/iberdrola-del-ibex35</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/iberdrola-del-ibex35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Montalto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[ibe]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[largos]]></category>
		<category><![CDATA[lateral]]></category>
		<category><![CDATA[mt4]]></category>
		<category><![CDATA[rebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/iberdrola-del-ibex35</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la pauta del movimiento lateral del IBEX35, comenzado en la segunda mitad del mes de abril, y sin aún saber cuándo podría terminar. Iberdrola podría desde niveles actuales en los 3,40€ realizar un movimiento alcista en las próximas sesiones a nivel técnico hasta los 3,70€ aproximadamente sin que para esto perdiera el nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/iberdrola-del-ibex35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del día</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-14</link>
		<comments>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-14</guid>
		<description><![CDATA[Rebotes en los primeros compases de sesión de la renta variable del viejo continente tras el buen dato de PIB alemán. La cierta recuperación de precios en Wall Street, hacía pensar que de nuevo se instalaría la volatilidad en los mercados de renta variable europeos.&#160; Por el momento, vemos moderadas subidas en los primeros compases [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cfdsglobal.com/claves-del-dia-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

