<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para CFDs Global</title>
	<atom:link href="http://www.cfdsglobal.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfdsglobal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Bidireccional intradía en el NYMEX por Luis Miguel Ortiz</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/bidireccional-intradia-en-el-nymex/comment-page-1#comment-390</link>
		<dc:creator>Luis Miguel Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/?p=6211#comment-390</guid>
		<description>Objetivo conseguido en los 101.30 $ con los largos.

Operación positiva.

Un saludo

Luis Miguel Ortiz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivo conseguido en los 101.30 $ con los largos.</p>
<p>Operación positiva.</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Luis Miguel Ortiz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bidireccional intradía en el futuro del oro por Luis Miguel Ortiz</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/bidireccional-en-el-futuro-del-oro/comment-page-1#comment-389</link>
		<dc:creator>Luis Miguel Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/?p=6216#comment-389</guid>
		<description>Objetivo conseguido en 1648 $ con los cortos. 

Operación positiva.

Saludos

Luis Miguel Ortiz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivo conseguido en 1648 $ con los cortos. </p>
<p>Operación positiva.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Luis Miguel Ortiz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Telefónica del IBEX35 subirá o bajará?, da igual: por Gabriel Montalto</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/telefonica-del-ibex35-subira-o-bajara-da-igual/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>Gabriel Montalto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/telefonica-del-ibex35-subira-o-bajara-da-igual#comment-329</guid>
		<description>Objetivo alcista en TEF alcanzado, anulado el bajista, resultado de la estrategia bi direccional con éxito.

Buen trading.

Gabriel Montalto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivo alcista en TEF alcanzado, anulado el bajista, resultado de la estrategia bi direccional con éxito.</p>
<p>Buen trading.</p>
<p>Gabriel Montalto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vencimientos de bonos y deuda española por CFDs Global -Vencimientos de bonos y deuda española &#124; &#171; NoticiasERB -España-</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/vencimientos-de-bonos-y-deuda-espanola/comment-page-1#comment-302</link>
		<dc:creator>CFDs Global -Vencimientos de bonos y deuda española &#124; &#171; NoticiasERB -España-</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/vencimientos-de-bonos-y-deuda-espanola#comment-302</guid>
		<description>[...] CFDs Global -Vencimientos de bonos y deuda española &#124;. CompartirShareCorreo electrónicoFacebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CFDs Global -Vencimientos de bonos y deuda española |. CompartirShareCorreo electrónicoFacebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SP 500: Estrategia bidireccional por Hanseatic_Brokerhouse</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/sp-500-estrategia-bidireccional/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>Hanseatic_Brokerhouse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/sp-500-estrategia-bidireccional#comment-297</guid>
		<description>24 horas después, el objetivo alcista de la estrategia bidireccional ha sido alcanzando y superado.

Saludos.

Jesús S. Bermejo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>24 horas después, el objetivo alcista de la estrategia bidireccional ha sido alcanzando y superado.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Jesús S. Bermejo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dax alemán: ¿Buscará la zona 5510? por Hanseatic_Brokerhouse</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/dax-aleman-%c2%bfbuscara-la-zona-5510/comment-page-1#comment-296</link>
		<dc:creator>Hanseatic_Brokerhouse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/dax-aleman-%c2%bfbuscara-la-zona-5510#comment-296</guid>
		<description>5444 a 10 minutos de las 21:00 horas. El objetivo propuesto poco a poco se va acercando en el mismo intradía.

Saludos.

Jesús S. Bermejo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5444 a 10 minutos de las 21:00 horas. El objetivo propuesto poco a poco se va acercando en el mismo intradía.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Jesús S. Bermejo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Os gusta el Spot? por Raúl Ontoria</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/%c2%bfos-gusta-el-spot/comment-page-1#comment-232</link>
		<dc:creator>Raúl Ontoria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/?p=4259#comment-232</guid>
		<description>Claro, conciso y sobretodo... novedoso, distinto... Me gusta! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, conciso y sobretodo&#8230; novedoso, distinto&#8230; Me gusta! <img src='http://www.cfdsglobal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ibex 35, situación corto y medio plazo por Jesús Bermejo</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/ibex-35-situacion-corto-y-medio-plazo/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Jesús Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/?p=966#comment-28</guid>
		<description>Apoyo en 10400, zona de soportes encontrada. De momento, no la pierde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apoyo en 10400, zona de soportes encontrada. De momento, no la pierde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CFD de Repsol, zona alcanzada. por Jesús Bermejo</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/cfd-de-repsol-zona-alcanzada/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Jesús Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/?p=960#comment-27</guid>
		<description>Y superada. Ha llegado a los 17,385.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zona muy compleja de superar en estos momentos. No sería descartable una corrección al movimiento alcista de los últimos días.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y superada. Ha llegado a los 17,385.</p>
<p>Zona muy compleja de superar en estos momentos. No sería descartable una corrección al movimiento alcista de los últimos días.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ibex 35 ultra corto plazo por Jesús Bermejo</title>
		<link>http://www.cfdsglobal.com/ibex-35-ultra-corto-plazo/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Jesús Bermejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdsglobal.com/?p=958#comment-26</guid>
		<description>10779.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La zona ha sido tocada, aunque no ha conseguido llegar a los 10790. Se ha quedado a 11 puntos Ibex.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tecnícamente, el objetivo se podría dar por alcanzado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10779.</p>
<p>La zona ha sido tocada, aunque no ha conseguido llegar a los 10790. Se ha quedado a 11 puntos Ibex.</p>
<p>Tecnícamente, el objetivo se podría dar por alcanzado.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

